
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Qaphela | Uchungechunge | Iphampu yokuphela kwe-Flow-Shaft | Itheku uxhumano | Iphampu yokuphela kwekhava egelezayo | Uhlobo lwe-shaft | I-Outlet Izikhundla | Idizayini inombolo | Ukuzungezisa |
| Akukho ukumakwa: I-Petroleum uwoyela owuchungechunge emulsification uketshezi amanzi i-glycol-fluid i-phosphate i-ester fluid | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE I-A-SAE4-bolt flange | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1-tr ukhiye 151-Spline | Bheka ngezansi | 22 | (Ubuka ifomu shaft ukuphela kwepompo)Isandla sokudla se ngokwewashi Isandla sobunxele for phikisa ngokwewashi |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1-Str ukhiye 86-HD Str ukhiye 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Ukugeleza kwe-Usgpm(USgpm) ku-1200r/min kanye no-0.69MPa
| Izikhundla zokuphuma | Lonke uchungechunge ngaphandle kwe-4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 okukhiphayo okuphambene nendawo yokungena | AA | No.2 outlet 135 CCW kusukela ongenayo | No.2 okukhiphayo okuphambene nendawo yokungena | |
| AB | I-No.2 outlet 45°CCW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90°CCW kusukela ekungeneni | ||
| AC | I-No.2 outlet 45° CW kusukela ekungeneni | Inombolo engu-2 yokuphuma emgqeni ne-inlet | ||
| AD | I-No.2 outlet 135° CW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90° CW kusukela ekungeneni | ||
| No.1 outlet 90°ccW kusuka endaweni yokungena | BA | I-No.2 outlet 135° CCW kusukela ekungeneni | No.2 okukhiphayo okuphambene nendawo yokungena | |
| BB | I-No.2 outlet 45°CCW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90°CCW kusukela ekungeneni | ||
| BC | I-No.2 outlet 45° CW kusukela ekungeneni | Inombolo engu-2 yokuphuma emgqeni ne-inlet | ||
| BD | I-No.2 outlet 135° CW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90° CW kusukela ekungeneni | ||
| Izikhundla zokuphuma | Lonke uchungechunge ngaphandle kwe-4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 outletinline ene-inlet | CA | No.2 outlet 135 CCW kusukela ongenayo | No.2 okukhiphayo okuphambene nendawo yokungena | |
| CB | I-No.2 outlet 45°CCW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90°CCW kusukela ekungeneni | ||
| CC | I-No.2 outlet 45° CW kusukela ekungeneni | Inombolo engu-2 yokuphuma emgqeni ne-inlet | ||
| CD | I-No.2 outlet 135° CW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90° CW kusukela ekungeneni | ||
| No.1 outlet 90°cw endaweni yokungena | DA | I-No.2 outlet 135°CCW kusukela ekungeneni | No.2 okukhiphayo okuphambene nendawo yokungena | |
| DB | I-No.2 outlet 45°CCW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90°CCW kusukela ekungeneni | ||
| DC | I-No.2 outlet 45°CW kusukela ekungeneni | Inombolo engu-2 yokuphuma emgqeni ne-inlet | ||
| DD | I-No.2 outlet 135° CW kusukela ekungeneni | I-No.2 outlet 90°CW kusukela ekungeneni | ||
